ハロゲンフリー、収縮率2:1の薄肉収縮チューブです。 高い電気特性と耐候性、柔軟性を強度を併せ持つ万能型製品です。
特徴
■材質:架橋ポリオレフィン
■種別:薄肉、収縮率2:1、接着剤なし
■電気特性、耐薬品性、耐紫外線性に優れる
■ハロゲンフリー、鉛・カドミウムを含みません
■RoHS2.0適合
■文字やマークの刻印が可能、高い引張性能
■チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません
■耐コールドフロー(冷温流動)性に優れます
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
用途
■ケーブル及びハーネスの絶縁・結束・マーキング
■腐食防止対策
■金属露出部の接触保護、絶縁保護
■工具等の絶縁被覆加工に
※準拠試験規格 MIL-I-23053-5 class 1 and 2
テクニカルデータ
技術データ | 値 | 試験規格 |
---|---|---|
破断時伸び率 | 200% | ASTM D 638 |
破断時強度 | 10 MPa | ASTM D 638 |
縦方向収縮率 | ≦10% | ASTM D2671 |
収縮率 | 2:1 | |
動作温度範囲 | -30℃~105℃まで | IEC216 |
収縮温度 | >90℃ | CPT Test |
低温での柔軟性 | -30℃ | ASTM D2671 C |
体積固有抵抗 | 1014Ω ×cm | ASTM D257 |
腐食性 | 無し | ASTM D2671 B |
耐カビ細菌性 | 成長なし | AMS-DTL-7444 |
体積固有抵抗 | 1014Ω ×cm | ASTM D257 |
腐食性 | 無し | ASTM D2671 B |
耐カビ細菌性 | 成長なし | AMS-DTL-7444 |
品番サイズ
型番 | 収縮前 | 収縮後 | 長さ | 肉厚 |
---|---|---|---|---|
内径mm | 内径mm | m | 収縮後mm | |
SRC1 色:黒 定尺品 | 1.2 | 0.6 | 300 | 0.41 |
1.6 | 0.8 | 300 | 0.43 | |
2.4 | 1.2 | 300 | 0.51 | |
3.2 | 1.6 | 300 | 0.51 | |
4.8 | 2.4 | 300 | 0.52 | |
6.4 | 3.2 | 300 | 0.64 | |
9.5 | 4.8 | 150 | 0.64 | |
12.7 | 6.4 | 100 | 0.64 | |
19.1 | 9.5 | 50 | 0.76 | |
25.4 | 12.7 | 50 | 0.89 | |
38.1 | 19.1 | 50 | 1.02 | |
51 | 25.4 | 50 | 1.14 | |
SRC1 色:黒 カット品 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.41 |
1.6 | 0.8 | 1 | 0.43 | |
2.4 | 1.2 | 1 | 0.51 | |
3.2 | 1.6 | 1 | 0.51 | |
4.8 | 2.4 | 1 | 0.52 | |
6.4 | 3.2 | 1 | 0.64 | |
9.5 | 4.8 | 1 | 0.64 | |
12.7 | 6.4 | 1 | 0.64 | |
19.1 | 9.5 | 1 | 0.76 | |
25.4 | 12.7 | 1 | 0.89 | |
38.1 | 19.1 | 1 | 1.02 | |
51 | 25.4 | 1 | 1.14 |
※注文品番について SRC1/(収縮前外径)-(収縮後外径)/(長さ)
【例】SRC1/1.2-0.6/1m