SEHは熱収縮タイプのケーブル分岐管です。 内面に塗布した接着剤により強い接着力を発揮しますので、テーピングを必要とせず防水性能を得ることができます。本体は架橋ポリオレフィンを使用しており、耐候性に優れています。2芯から5芯までのバリエーション、1kV以下の ケーブル分岐管に適用します。
【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■種別:熱収縮ケーブルキャップ
■電気特性、耐薬品性、耐紫外線性に優れる
■耐寒性、低温作業に優れる
■チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません
■高い防水性能
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
【適用】
■多芯ケーブルの端部処理
■端部防水
■絶縁・防湿
※準拠試験規格 IEC 60684-2
製品サイズ
型番 | D1mm | D2mm | ||
---|---|---|---|---|
収縮前 | 収縮後 | 収縮前 | 収縮後 | |
【2叉管】 | ||||
SEH2/30-10 | 30 | 10 | 16 | 3.7 |
SEH2/50-24 | 50 | 24 | 21 | 7 |
SEH2/60-20 | 60 | 20 | 45 / 32 | 18 / 6 |
【3叉管】 | ||||
SEH3/25-9 | 25 | 9 | 9 | 3 |
SEH3/35-15 | 35 | 15 | 13 | 4 |
SEH3/55-23 | 55 | 23 | 24 | 7 |
SEH3/75-28 | 75 | 28 | 35 | 12 |
SEH3/110-35 | 110 | 35 | 51 | 17 |
SEH3/125-59 | 125 | 59 | 67 | 27 |
【4叉管】 | ||||
SEH4/28-9 | 28 | 9 | 8 | 3 |
SEH4/35-15 | 35 | 15 | 14 | 4 |
SEH4/47-23 | 47 | 23 | 20 | 7 |
SEH4/60-25 | 60 | 25 | 25 | 6 |
SEH4/78-36 | 78 | 36 | 30 | 12 |
SEH4/95-36 | 95 | 36 | 35 | 14 |
SEH4/150-55 | 150 | 55 | 57 | 22 |
【5叉管】 | ||||
SEH5/65-15 | 65 | 15 | 20 | 4 |
SEH5/80-33 | 80 | 33 | 27 | 8 |
SEH5/100-42 | 100 | 42 | 34 | 10 |
※詳細寸法はカタログをご覧ください。
※推奨適用範囲:ケーブル外径がD1、D2共に収縮前寸法×80%~収縮後寸法×120%の範囲内であること
【例】SEH2/30-10 D1:30mm×80%~10mm×120%=24mmから12mm
D2:16mm×80%~3.7mm×120%=12.8mmから4.44mm
⇒ケーブル外径:最大24mm>ケーブル外径>最小12mm
単芯外径:最大12.8mm>単芯外径>最小4.44mm
選定
600V CV | サイズ㎟ | 適用SHE |
---|---|---|
2芯 | 2 | - |
3.5 | SEH2/30-10△ | |
5.5 | SEH2/30-10 | |
8 | SEH2/30-10 | |
14 | SEH2/30-10 | |
22 | SEH2/30-10 | |
38 | SEH2/30-10 | |
60 | SEH2/50-24 | |
100 | SEH2/50-24 | |
150 | SEH2/60-20 | |
200 | SEH2/60-20△ | |
250 | SEH2/60-25△ | |
325 | - | |
3芯 | 2 | SEH3/25-9△ |
3.5 | SEH3/25-9 | |
5.5 | SEH3/25-9 | |
8 | SEH3/25-9 | |
14 | SEH3/25-9 | |
22 | SEH3/35-15 | |
38 | SEH3/35-15 | |
60 | SEH3/55-23 | |
100 | SEH3/55-23 | |
150 | SEH3/75-28 | |
200 | SEH3/75-28 | |
250 | SEH3/75-28 | |
325 | SEH3/110-35 | |
4芯 | 2 | SEH4/28-9△ |
3.5 | SEH4/28-9 | |
5.5 | SEH4/28-9 | |
8 | SEH4/28-9 | |
14 | SEH4/35-15 | |
22 | SEH4/35-15 | |
38 | SEH4/35-15 | |
60 | SEH4/47-23 | |
100 | SEH4/60-25 | |
150 | SEH4/78-36 | |
200 | SEH4/78-36 | |
250 | SEH4/95-36 |
※△は推奨適用範囲外ですが使用可能です。