SR2シリーズは、収縮率3:1の中肉厚チューブ。SRH2は接着剤付きです。
高い電気特性と耐候性、柔軟性を強度を併せ持つ製品です。収縮前12mmから最大150mmまでの幅広いサイズに適用します。
IEC規格のアースを表す緑/黄のバリエーションも有します
【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■種別:薄肉、収縮率3:1、接着剤なし
■電気特性、耐薬品性、耐紫外線性に優れる
■ハロゲンフリー
■文字やマークの刻印が可能、高い引張性能
■チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません
■耐コールドフロー(冷温流動)性に優れます
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
■SR2(接着剤なし)/SRH2(接着剤付き)
【適用】
■電線接続部絶縁保護、分岐電線保護絶縁
■アース線表示(IEC)
■腐食防止対策
■金属露出部の接触保護、絶縁保護
※準拠試験規格:IEC 60684-2
テクニカルデータ
技術データ | 値 |
---|---|
破断時伸び率 | 350% |
破断時強度 | 13MPa |
縦方向収縮率 | 10%以下 |
収縮率 | 3:1 |
動作温度範囲 | -40℃~120℃ |
収縮温度 | 125℃以上 |
難燃性 | なし |
低温での柔軟性 | -40℃ |
絶縁抵抗 | 25kV/mm |
体積固有抵抗 | 1014Ω ×cm |
腐食性 | 無し |
耐カビ細菌性 | Rate1 |
高温劣化性/168時間150℃後 | |
破壊時伸び率 | 250% |
破壊時引張強度 | 12Mpa |
品番サイズ
型番 | 収縮前 | 収縮後 | 長さ | 肉厚 |
---|---|---|---|---|
内径mm | 内径mm | m | 収縮後mm | |
SR2 色:黒 接着剤なし 定尺 | 12 | 3 | 30 | 2.2 |
22 | 6 | 30 | 2.6 | |
34 | 7 | 30 | 2.3 | |
56 | 16 | 30 | 2.7 | |
56 | 16 | 30 | 2.7 | |
SR2 色:緑/黄 接着剤なし | 12 | 4 | 5 | 1.5 |
12 | 4 | 25 | 1.5 | |
27 | 9 | 5 | 1.5 | |
27 | 9 | 25 | 1.5 | |
SR2 色:黒 接着剤なし カット品 | 12 | 3 | 1 | 2.2 |
22 | 6 | 1 | 2.6 | |
34 | 7 | 1 | 2.6 | |
40 | 12 | 1 | 2.6 | |
56 | 16 | 1 | 2.7 | |
63 | 19 | 1 | 2.8 | |
75 | 22 | 1 | 3 | |
95 | 26 | 1 | 3.2 | |
120 | 34 | 1 | 3.3 | |
140 | 42 | 1 | 3.5 | |
160 | 50 | 1 | 3.5 | |
SRH2 色:黒 接着剤付き カット品 | 8 | 2 | 1 | 1.7 |
12 | 3 | 1 | 2.2 | |
22 | 6 | 1 | 2.6 | |
34 | 7 | 1 | 2.6 | |
40 | 12 | 1 | 2.6 | |
56 | 16 | 1 | 2.7 | |
63 | 19 | 1 | 2.8 | |
75 | 22 | 1 | 3 | |
95 | 26 | 1 | 3.2 | |
120 | 34 | 1 | 3.3 | |
140 | 42 | 1 | 3.5 | |
160 | 50 | 1 | 3.5 |
※注文品番について SR2/(収縮前外径)-(収縮後外径)/(長さ)(色)
【例】SR2/12-3/1m(黒)
接着剤付きの場合はSRH2/12-3/1m(黒)