SRBBは最大で36kVの電圧に適用する高電圧用熱収縮チューブです。
絶縁破壊や閃絡(フラッシュオーバー)などから対象物を保護します。特に丸形や平形の母線への適用に優れています。
バスダクト等のコンパクト化など様々な高機能化を得ることが可能です。
【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■中肉タイプ
■優れた可とう性により曲がりなどの母線に施工が可能
■収縮率3:1
■耐トラッキング性に優れる
■カドミウム及びシリコン成分を含みません
■RoHS2.0適合
■ハロゲンフリー、腐食性無し
■保管期限5~10年(保管環境により変わります)
【用途】
■最大36kVまでの電気的機械的母線保護
■変電所の母線離隔の縮小
■腐食汚損防止対策
■鳥獣害による事故防止対策
テクニカルデータ
技術データ | 性能 | 試験規格 |
---|---|---|
硬度 | ショアD 39 | DIN 53 505 |
破壊時伸び率 | 500% | IEC 60684-2 |
破壊時伸縮強度 | 16 MPa | IEC 60684-2 |
縦収縮 | ±5及び最大10% | IEC 60684-2 |
収縮率 | 3:1 | IEC 60684-2 |
連続使用温度 | -40℃~120℃ | IEC 60684-2 |
収縮温度 | 125℃以上 | IEC 60684-2 |
自己消火性 | なし | IEC 60684-2 |
低温時可とう性保持 | -40℃ | IEC 60684-2 |
絶縁抵抗 | 20kV/mm | IEC 60684-2 |
体積固有抵抗 | 1012/Ω・cm | IEC 60684-2 |
腐食性 | 無し | IEC 60684-2 |
耐カビ細菌性 | Rate1 | IEC 60684-2 |
【参考】離隔緩和寸法(IEC規格)
導体の形状 | 区分 | 24kV | 36kV | |
---|---|---|---|---|
最小離隔(mm) | ||||
円形導体 | 絶縁体なし | 相間離隔 | 220 | 320 |
対地間離隔 | 220 | 320 | ||
絶縁体あり | 相間離隔 | 90 | 145 | |
対地間離隔 | 120 | 200 | ||
平形導体 | 絶縁体なし | 相間離隔 | 220 | 320 |
対地間離隔 | 220 | 320 | ||
絶縁体あり | 相間離隔 | 110 | 195 | |
対地間離隔 | 145 | 280 |
品番サイズ
型番 | 収縮前 | 収縮後 | 長さ | 肉厚 |
---|---|---|---|---|
内径mm | 内径mm | m | 収縮後mm | |
SRBB 定尺品 | 19 | 6 | 30 | 2.3 |
35 | 11 | 30 | 2.5 | |
50 | 18 | 30 | 2.7 | |
80 | 26 | 30 | 2.8 | |
120 | 40 | 30 | 3 | |
SRBB カット品 | 19 | 6 | 1 | 2.3 |
35 | 11 | 1 | 2.5 | |
50 | 18 | 1 | 2.7 | |
80 | 26 | 1 | 2.8 | |
120 | 40 | 1 | 3 |
推奨選定
型番 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|---|
母体形状 | 円形(Dmm) | 平形(Hmm+Bmm) | ||
SRBB19-6 | 6.5 | 12 | 12 | 18 |
SRBB35-11 | 13 | 25 | 22 | 36 |
SRBB50-18 | 18 | 35 | 31 | 60 |
SRBB80-26 | 28 | 65 | 55 | 95 |
SRBB120-40 | 45 | 100 | 80 | 120 |